<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@InitBinder &#187; pebble</title>
	<atom:link href="http://initbinder.com/categories/pebble/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://initbinder.com</link>
	<description>My thoughts, notes and ideas as a passionate software engineer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 13:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online PDF Generator</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/online_pdf_generator.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/online_pdf_generator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[convert html to pdf]]></category>
		<category><![CDATA[easy pdf converter]]></category>
		<category><![CDATA[flying saucer]]></category>
		<category><![CDATA[html to pdf]]></category>
		<category><![CDATA[html to pdf converter]]></category>
		<category><![CDATA[itext]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf converter]]></category>
		<category><![CDATA[pdf from html]]></category>
		<category><![CDATA[pdf generator]]></category>
		<category><![CDATA[pdf online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2009/04/11/online_pdf_generator.html</guid>
		<description><![CDATA[Online PDF generator now available. This simple but useful online PDF generator tool allows you to generate PDF document online from HTML snippets. The tool uses Flying Saucer library. The PDF is generated with full compression, including meta data in &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/online_pdf_generator.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online PDF generator now available. This simple but useful online PDF generator tool allows you to generate PDF document online from HTML snippets. The tool uses <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> library.</p>
<p>The PDF is generated with full compression, including meta data in PDF properties. Keep in mind that for successful PDF generation, your HTML markup has to validate as XHTML 1.0 Transitional, which means &lt;img&gt; becomes &lt;img /&gt; or &lt;p&gt; must be terminated by the matching &lt;/p&gt;.</p>
<p>You can provide URL to your own CSS file with styles for your HTML snippet or to provide a &#8220;style&#8221; attribute on HTML elements. If URL or &#8220;style&#8221; attribute are not specified, default system styles will be applied on your HTML snippet.</p>
<p>I hope this helps.</p>
<p>Cheers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/online_pdf_generator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export Pebble Blog Entry to PDF Plugin</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/export_pebble_blog_entry_to_pdf_plugin.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/export_pebble_blog_entry_to_pdf_plugin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[flying saucer]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[html snippet]]></category>
		<category><![CDATA[itext]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2009/04/10/export_pebble_blog_entry_to_pdf_plugin.html</guid>
		<description><![CDATA[In one of my previous posts, I described how I implemented a plug in for Pebble blogging software that allows export of blog entries to PDF. Today, I have made modifications to enable plug in to load font files at &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/export_pebble_blog_entry_to_pdf_plugin.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In one of my <a title="Export to PDF using iText and Flying Saucer" href="http://javabeans.asia/2009/03/28/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html">previous</a> posts, I described how I implemented a plug in for <a title="Pebble Blogging Software" href="http://pebble.sourceforge.net/" target="_blank">Pebble</a> blogging software that allows export of blog entries to PDF.</p>
<p>Today, I have made modifications to enable plug in to load font files at run time during PDF generation to provide support for additional non-Latin languages. So now, it is possible to export non-Lain characters from blog entries to PDF.</p>
<p>Below, I&#8217;ve added some content using different languages. To allow support for non-Latin languages, I am using font file <em>cyberbit.ttf</em> by Bitstream. You can test the plugin&#8217;s multilingual support by generating PDF from the current post.</p>
<p>I think its comes out quite nicely. The only hitch at this moment is that <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> does not have support for right-to-left text in PDF yet.</p>
<p><strong>Japanese</strong> <strong>Kanji</strong>:<br />
五輪代表</p>
<p><strong>Japanese Hiragana</strong><br />
こんにちは、これは真実を決定するためにはテストテキストです。</p>
<p><strong>Japanese Katakana</strong><br />
ラドクリフ、マラソン</p>
<p><strong>Japanese Kokuji</strong><br />
和製漢字</p>
<p><strong>Chinese Simplified</strong>:<br />
您好，这是一个测试文本，以确定事实真相</p>
<p><strong>Chinese Traditional</strong>:<br />
您好，這是一個測試文本，以確定事實真相</p>
<p><strong>Korean</strong>:<br />
안녕하세요,이 사실을 확인하는 테스트 텍스트입니다</p>
<p><strong>Arabic</strong>:<br />
مرحبا ، هذا هو اختبار لتحديد نص الحقيقة</p>
<p><strong>Hebrew</strong>:<br />
שלום, זוהי בדיקה טקסט כדי לקבוע את האמת</p>
<p><strong>Russian</strong>:<br />
Привет, это тест текста, чтобы определить истину</p>
<p><strong>Greek:</strong><br />
Γεια σας, αυτό το κείμενο είναι μια δοκιμασία για τον προσδιορισμό της αλήθειας</p>
<p><strong>Thai</strong>:<br />
สวัสดีนี่คือการทดสอบข้อความเพื่อตรวจสอบความจริง</p>
<p><strong>Vietnamese</strong>:<br />
Xin chào, đây là một bài kiểm tra văn bản để xác định sự thật</p>
<p><strong>Turkish</strong>:<br />
Merhaba, bu gerçeği belirlemek için bir test metin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/export_pebble_blog_entry_to_pdf_plugin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export to PDF using iText and Flying Saucer</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[flying saucer]]></category>
		<category><![CDATA[html snippet]]></category>
		<category><![CDATA[itext]]></category>
		<category><![CDATA[itext htmlworker]]></category>
		<category><![CDATA[itext stylesheets]]></category>
		<category><![CDATA[pdf generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2009/03/28/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html</guid>
		<description><![CDATA[In my previous post I attempted to generate PDF on the fly using iText library. My goal was to parse HTML snippet into PDF. Unfortunately, as I discovered iText alone is not powerful enough as HTML parser. iText is not &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In my previous <a title="Export to PDF using iText Java-PDF library - New Pebble plugin to export blog entries to PDF document" href="http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html">post</a> I attempted to generate PDF on the fly using <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> library. My goal was to parse HTML snippet into PDF. Unfortunately, as I discovered <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> alone is not powerful enough as HTML parser. <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> is not flexible enough to manipulate the CSS. Its understandable, since <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a>&#8216;s main functionality is PDF generation and not HTML parsing.</p>
<p>While trying to find workaround <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> limitations, I came across <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> Java library. <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> is XML/XHTML/CSS 2.1 renderer, that uses <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> and allows to render CSS stylesheets and XHTML, either static or generated, directly to PDFs.</p>
<p>I want to say that <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> does a beautiful job. You can check this out by trying to export current post to PDF <img src='http://initbinder.com/bunker/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Joshua Marinacci, the <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> project lead wrote a nice <span class="removed_link" title="http://today.java.net/pub/a/today/2007/06/26/generating-pdfs-with-flying-saucer-and-itext.html">tutorial</span> that explains how to generate PDF using <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export to PDF Using iText Java-PDF Library</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[html snippet]]></category>
		<category><![CDATA[itext]]></category>
		<category><![CDATA[itext htmlworker]]></category>
		<category><![CDATA[itext stylesheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2009/03/22/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html</guid>
		<description><![CDATA[I had some time during this weekend, so I used iText, free Java-PDF library to make a plug in for Pebble blogging software. This plug in now allows to export blog entries to PDF document. I liked this library, except &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I had some time during this weekend, so I used <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a>, free Java-PDF library to make a plug in for <a title="Pebble blogging software" href="http://pebble.sourceforge.net/" target="_blank">Pebble</a> blogging software. This plug in now allows to export blog entries to PDF document.</p>
<p>I liked this library, except one thing &#8211; converting HTML snippets to PDF. The library allows you to set styles to HTML tags during export.</p>
<p>The conversion is done with the help of HTMLWorker class. It is also possible to assign different styles to tags supported by HTMLWorker:</p>
<p>[html]<br />
ol ul li a pre font span br p div body table td th tr i b u sub sup em<br />
strong s strike h1 h2 h3 h4 h5 h6 img<br />
[/html]</p>
<p>Unfortunately there isn&#8217;t much documentation on what you can do for styles. So after poking through the source code, and going through <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> mailing lists for examples, my results were a bit disappointing.</p>
<p>The PDF export works fine, except the case when blog entry has images. In that case, images exported to PDF having text overlaying on top of them.</p>
<p>I am hoping, that some of the people who had done a lot of work in the past using <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a>, will be able to share their experience.</p>
<p><strong>Recent update</strong>:<br />
In my later <a title="Export to PDF using iText and Flying Saucer - Render XML/XHTML/CSS 2.1 directly to PDF" href="http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_and_flying_saucer.html">post</a>, I talk about <a title="XML/XHTML/CSS 2.1 Renderer" href="https://xhtmlrenderer.dev.java.net/" target="_blank">Flying Saucer</a> Java library, which is XML/XHTML/CSS 2.1 renderer, that uses <a title="iText - Free Java-PDF library" href="http://itextpdf.com/" target="_blank">iText</a> and allows to render CSS stylesheets and XHTML, either static or generated, directly to PDFs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/export_to_pdf_using_itext_java_pdf_library.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging Software Pebble is Almost Six Years Old!</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/blogging_software_pebble_is_almost_six_years_old.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/blogging_software_pebble_is_almost_six_years_old.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[pebble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2009/01/21/blogging_software_pebble_is_almost_six_years_old.html</guid>
		<description><![CDATA[Simon Brown, the creator of Pebble blogging tool has retired. He stepped back due to personal reasons after 5 years of leading the Pebble project. Pebble is an open source blogging tool, written in Java. The following post, is the &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/blogging_software_pebble_is_almost_six_years_old.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Simon Brown - creator of Pebble" href="http://www.simongbrown.com/" target="_blank">Simon Brown</a>, the creator of <a title="Pebble blogging tool" href="http://pebble.sourceforge.net/" target="_blank">Pebble</a> blogging tool has retired. He stepped back due to personal reasons after 5 years of leading the Pebble project. Pebble is an open source blogging tool, written in Java. The following <a title="First post about Pebble" href="http://www.simongbrown.com/" target="_blank">post</a>, is the first post when Simon announced release of Pebble.</p>
<p>I have been using Pebble for the past year, and I have to say that I am absolutely pleased and delighted. As a Java programmer I find this blogging application to be simply amazing. It is highly configurable, and if you want to extend its functionality &#8211; you can! It is very easy to create your plug-in and add it to Pebble system. Off course you need to understand a bit of programming in Java to be able to do so.</p>
<p>Pebble is not as full featured tool as WordPress for example, but it has strong support of loyal followers that contribute to the project with new features and enhancements. As time passes by, Pebble&#8217;s community only getting bigger and stronger. A t this moment, Pebble has all the necessary features that powerful blogging tool must have. You can make a really powerful website with the help of Pebble.</p>
<p>I really did not mean to let this post to sound like some promo, its just Pebble is so great that I am just happy to spread the word <img src='http://initbinder.com/bunker/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thank you Simon, and good luck in your future endeavors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/blogging_software_pebble_is_almost_six_years_old.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pebble 2.3 Application Blog</title>
		<link>http://initbinder.com/articles/pebble_2_3_application_blog.html</link>
		<comments>http://initbinder.com/articles/pebble_2_3_application_blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zagniotov</dc:creator>
				<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javabeans.asia/2008/04/28/pebble_2_3_application_blog.html</guid>
		<description><![CDATA[Finally i got my own blog&#8230;. wooo hooo! As a first entry in my blog i would like to express a HUGE gratitude to Simon Brown for creating this amazing application. It is j2ee application, and it does not need &#8230; <a href="http://initbinder.com/articles/pebble_2_3_application_blog.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally i got my own blog&#8230;. wooo hooo! As a first entry in my blog i would like to express a HUGE gratitude to <a href="http://www.simongbrown.com/" target="_blank">Simon Brown</a> for creating this amazing application. It is j2ee application, and it does not need a database. Blog content is stored as XML files on disk and served up dynamically. As a Java fan my self i find it truly amazing and neat. So &#8230;. THANK YOU Simon!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://initbinder.com/articles/pebble_2_3_application_blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  initbinder.com/categories/pebble/feed ) in 0.23181 seconds, on May 18th, 2012 at 2:25 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 3:25 pm UTC -->
